Print

援建學校 2004

A91

NO. 年份 新校名稱 地址 捐款人姓名/單位 捐方捐款 當地匹配 建校總金額
1.   2004 阮鴻翔小學(附件) 貴州省遵義市龍坪鎮 周耀聰先生 ☆ 5萬    
2. 2004 順山有德小學(附件) 貴州省仁懷市三合鎮 陳耀高先生 6萬 13.39萬 19.39萬
3. 2004 慧明同心小學(附件) 貴州省習水縣溫水鎮 香港慧明精舍十方善信 8萬 16.8萬 24.8萬
4. 2004 李佩香多媒體教學樓 貴州省開陽縣米坪鄉 李佩香女士 5萬 10萬 15萬
5. 2004 承孝希望小學 貴州省六枝特區酒志鄉 善施慈善基金會 ☆ 6萬 10萬 16萬
6. 2004 尚德小學 貴州省納雍縣化作鄉 毛尚德先生 10萬 9萬 19萬
7. 2004 威廉露薏絲小學 貴州省威寧縣爐山鎮 Mr James Convery 10萬 8萬 18萬
8. 2004 國炳小學 貴州省威寧縣牛棚鎮 蔡國炳先生家人 10萬 8萬 18萬
9. 2004 王車小平小學 貴州省開陽縣禾豐鄉 小平教育基金劉百行先生 13萬 37萬 50萬
10. 2004 甘壩小平小學 貴州省清鎮市站街鎮 小平教育基金劉百行先生 12萬 43萬 55萬
11. 2004 六溝小平小學(附件) 貴州省鳳崗縣花坪鎮 小平教育基金劉百行先生 7萬 7萬 14萬
12. 2004 新花小平小學 貴州省鳳崗縣何壩鄉 小平教育基金劉百行先生 10萬 12.54萬 22.54萬
13. 2004 陳登第一中學 貴州省鳳崗縣進化鎮 陳登社會服務基金會有限公司 10萬 11.595萬 21.595萬
14. 2004 陳登第一小學 貴州省道真縣三江鎮 陳登社會服務基金會有限公司 6萬 12萬 18萬
15. 2004 陳登第二小學(附件) 貴州省綏陽縣鄭場鎮 陳登社會服務基金會有限公司 6萬 9萬 15萬
16. 2004 陳登第三小學(附件) 貴州省赫章縣羅洲鄉 陳登社會服務基金會有限公司 8萬 4萬 12萬
17. 2004 陳登第四小學 貴州省道真縣三江鎮 陳登社會服務基金會有限公司 6萬 10.5萬 16.5萬
18. 2004 陳登第五小學(附件) 貴州省習水縣良村鎮 陳登社會服務基金會有限公司 6萬 8萬 14萬
19. 2004 陳登第六小學 貴州省務川縣分水鄉 陳登社會服務基金會有限公司 7萬 15萬 22萬
20. 2004 陳登第七小學 貴州省鳳崗縣永和鎮 陳登社會服務基金會有限公司 6萬 4.85萬 10.85萬
21. 2004 陳登第八小學 貴州省務川縣豐樂鎮 陳登社會服務基金會有限公司 6萬 14萬 20萬
22. 2004 陳登第九小學 貴州省遵義市芝麻鎮 陳登社會服務基金會有限公司 9萬 11萬 20萬
23. 2004 樹人小學 貴州省威寧縣鹽倉鎮 李金鐘,何芷阡夫婦 15萬 10萬 25萬
24. 2004 祥發希望小學 貴州省赫章縣雙坪鄉 陳興發,黃梅林伉儷 10萬 3萬 13萬
25. 2004 敬忠小學 貴州省正安縣碧峰鄉 黃寶亨先生 6萬 14.7萬 20.7萬
26. 2004 龔李伍小學(附件) 貴州省遵義市苟江鎮 香港龔麥瑞珍女士 4萬 7萬 11萬
27. 2004 明明德小學 貴州省湄潭縣天城鎮 潘淑貞女士,黃德泰先生 ☆ 自匯 9萬 15萬
28. 2004 立德小學(附件) 貴州省湄潭縣興隆鎮 麥金枝,李意女士 5萬 12.2萬 17.2萬
29. 2004 育群小學(附件) 貴州省綏陽縣大路槽鄉 馮玉群女士/慈恩基金會有限公司 6萬 12萬 18萬
30. 2004 一風小學(附件) 貴州省綏陽縣蝽壩鎮 馬興文先生 6萬 9萬 15萬
31. 2004 大慈多媒體教學樓 貴州省開陽縣高寨鄉 顧鐵華,費肇芬伉儷,清涼法院淨恩小築有限公司☆ 6萬 9萬 15萬
32. 2004 梁鎮宇希望小學(附件) 貴州省習水縣坭壩鄉 陳禮常女士 6萬 8萬 14萬
33. 2004 清音小學(附件) 貴州省鳳崗縣天橋鄉 蔡木潮先生 6萬 7.51萬 13.51萬
34. 2004 魚跳小平小學 貴州省鳳崗縣花坪鎮 小平教育基金劉百行先生 10萬 12.89萬 22.89萬
35. 2004 興隆中學小平基金教學樓 貴州省湄潭縣興隆鎮 小平教育基金劉百行先生 18萬 42萬 60萬
36. 2004 桃林小平小學(附件) 貴州省習水縣桃林鄉 小平教育基金劉百行先生 18萬 20萬 38萬
37. 2004 龍崗愛心小學 貴州省開陽縣龍崗鎮 凱雅基金-羅先生,羅太太 8萬 12萬 20萬
38. 2004 高寨小平小學 (附件) 貴州省清鎮市流長鄉 小平教育基金劉百行先生 15萬 45萬 60萬
39. 2004 紅旗小平小學 貴州省遵義市平正鄉 小平教育基金劉百行先生 8萬 8萬 16萬
40. 2004 熙瑋小學 貴州省務川縣浞水鎮 富源印刷器材公司 8萬 14萬 22萬
41. 2004 妙如第二小學 貴州省正安縣楊興鄉 馮漢榮先生 8萬 6萬 14萬
42. 2004 葉素勤小學(附件) 貴州省遵義市平正鄉 周德豐先生 10萬 10萬 20萬
43. 2004 朗山小學(附件) 貴州省道真縣玉溪鎮 周德豐先生 8萬 8萬 16萬
44. 2004 陳明珍小學(附件) 貴州省鳳崗縣土溪鎮 周德豐先生 12萬 6.55萬 18.55萬
45. 2004 花茂潘蛻菴中學 貴州省遵義市楓香鎮 歐陽麗儀,潘美寶女士 13萬 13萬 26萬
46. 2004 大安愛心小學(附件) 貴州省赤水市天台鎮 葉瑞明先生 2萬 3萬 5萬
47. 2004 新華小學(附件) 貴州省綏陽縣太白鎮 周新華先生 6萬 10萬 16萬
48. 2004 近恆小學(附件) 貴州省麻江縣龍山鄉 張仁亮先生 6萬 3萬 9萬
49. 2004 黎群小學(附件) 貴州省錦屏縣彥洞鄉 雙平基金-黃念平,陸武平,兆平,             亮平,樂平 6萬 12萬 18萬
50. 2004 大水小平中學(附件) 貴州省習水縣溫水鎮 小平教育基金劉百行先生 20萬 80萬 100萬
51. 2004 楠木小平小學(附件) 貴州省赤水市長期鎮 小平教育基金劉百行先生 7萬 8萬 15萬
52. 2004 慈孝小學 貴州省六枝特區中寨鄉 善施慈善基金會 ☆ 6萬 6萬 12萬
53. 2004 南箐濟光小學 貴州省畢節市鴨池鎮 濟光道德慈善社十方善信 9萬 14萬 23萬
54. 2004 香港北區扶輪社希望小學 貴州省赫章縣雙坪鄉 香港北區扶輪社 ☆ 7萬 2萬 9萬
55. 2004 翰林院拉夫小學 貴州省赫章縣雉街鄉 陳慧琳兒童助學基金 10萬 3萬 13萬
56. 2004 長安球會小學(附件) 貴州省正安縣瑞溪鎮 長安高爾夫球鄉村俱樂部有限公司 3萬 20萬 23萬
57. 2004 美林小學 貴州省習水縣大坡鄉 林彼得,梁美蓮伉儷 5萬 5萬 10萬
58. 2004 慈恩第三小學(附件) 貴州省習水縣官店鎮 慈恩基金會義工湯太太 7萬 20萬 27萬
59. 2004 陳登第十小學 貴州省鳳崗縣何壩鄉 陳登社會服務基金會有限公司 7萬 3.36萬 10.36萬
60. 2004 陳登第十一小學 貴州省鳳崗縣土溪鎮 陳登社會服務基金會有限公司 10萬 11.7萬 21.7萬
61. 2004 陳登第十二小學 貴州省鳳崗縣進化鎮 陳登社會服務基金會有限公司 10萬 12.43萬 22.43萬
62. 2004 陳登第十三小學 貴州省務川縣豐樂鎮 陳登社會服務基金會有限公司 8萬 18萬 26萬
63. 2004 陳登第十四小學 貴州省務川縣大坪鎮 陳登社會服務基金會有限公司 8萬 18萬 26萬
64. 2004 陳登第十五小學 貴州省務川縣浞水鎮 陳登社會服務基金會有限公司 13萬 23萬 36萬
65. 2004 陳登第十六小學 貴州省正安縣中觀鎮 陳登社會服務基金會有限公司 8萬 22萬 30萬
66. 2004 陳登第十七小學 貴州省開陽縣龍崗鎮 陳登社會服務基金會有限公司 15萬 35萬 50萬
67. 2004 陳登第十八小學 貴州省開陽縣龍崗鎮 陳登社會服務基金會有限公司 11萬 39萬 50萬
68. 2004 山鬧小學陳登多媒體專用教學樓 貴州省開陽縣禾豐鄉 陳登社會服務基金會有限公司 5萬 7.5萬 12.5萬
69. 2004 張馮彩霞小學 貴州省湄潭縣永興鎮 張有光先生,陳國雄先生,蘇嘉儀小姐,張金麗小姐 6萬 24萬 30萬
70. 2004 香港觀塘獅子會朱中明小學 貴州省習水縣程寨鄉 香港觀塘獅子會朱中明先生 6萬 18萬 24萬
71. 2004 鵝塘小平小學 貴州省大方縣果瓦鄉 小平教育基金劉百行先生 7萬 3萬 10萬
72. 2004 牙林小平小學 廣西省南丹縣月里鎮 小平教育基金劉百行先生 10萬 27.6533萬 37.6533萬
73. 2004 智海中學 貴州省畢節市長春堡鎮 釋智海法師 20萬 78萬 98萬
74. 2004 善導小學(附件) 貴州省黔西縣紅林鄉 香港及海外同胞 6萬 7.35萬 13.35萬
75. 2004 超文西華小學 貴州省威寧縣羊街鎮 香港張氏家庭福利基金 15萬 10萬 25萬
76. 2004 明輝中學 貴州省江口縣怒溪鄉 鍾明輝先生 18萬 28.4萬 46.4萬
77. 2004 岩山小平小學 貴州省仁懷市大壩鎮 小平教育基金劉百行先生 10萬 23.62萬 33.62萬
78. 2004 關釗小學 貴州省印江縣刀壩鄉 關張雪晶女士 5萬 30萬 35萬
79. 2004 和順小學 貴州省赤水市長期鎮 周蘇燕女士 4萬 4萬 8萬
80. 2004 志容小學 貴州省遵義縣沙灣鎮 黃志雄伉儷 5萬 11萬 16萬
81. 2004 余淑輝中學 貴州省遵義縣蝦子鎮 徐美琪小姐 13萬 22萬 35萬
82. 2004 黃木水朗山小學(附件)(附件-2) 貴州省習水縣良村鎮 周德豐先生 6萬 4.5萬 10.5萬
83. 2004 石寶山朗山小學 貴州省習水縣東皇鎮 周德豐先生 8萬 20萬 28萬
84. 2004 楊玉小學 貴州省江口縣怒溪鄉 張魏麗琴女士 6萬 34.3萬 40.3萬
85. 2004 民生小河小學 貴州省赫章縣安樂溪鄉 香港民生信封制造廠有限公司 10萬 3萬 13萬
86. 2004 民生瓦小學 貴州省赫章縣安樂溪鄉 香港民生信封制造廠有限公司 10萬 3萬 13萬
87. 2004 民生大灣子小學 貴州省赫章縣白果鎮 香港民生信封制造廠有限公司 10萬 3萬 13萬
88. 2004 發湙育苗小學 貴州省赫章縣古基鄉 好景塑膠制品有限公司蔡序立先生 15萬 5萬 20萬
89. 2004 蘇庄育苗小學 貴州省赫章縣古基鄉 好景塑膠制品有限公司蔡序立先生 10萬 3萬 13萬
90. 2004 香港青山獅子會高坪小學(附件) 貴州省威寧縣草海鎮 香港青山獅子會 10萬 8萬 18萬
91. 2004 香港青山獅子會紅岩小學 貴州省威寧縣牛棚鎮 香港青山獅子會 10萬 8萬 18萬
92. 2004 榮華希望小學 貴州省赫章縣雙坪鄉 鍾華生先生 10萬 3萬 13萬
93. 2004 茶園互助小學(附件) 貴州省赤水市官渡鎮 張超傑先生 9萬 12萬 21萬
94. 2004 龍燈昌明中學 貴州省習水縣大坡鄉 雷勝明先生 18萬 80萬 98萬
95. 2004 基長中學小平教育基金綜合樓(附件) 貴州省獨山縣基長鎮 小平教育基金劉百行先生 15萬 25萬 40萬
96. 2004 黑石關小平小學(附件) 貴州省獨山縣黑石關鄉 小平教育基金劉百行先生 6萬 6萬 12萬
97. 2004 福庄小平小學(附件) 貴州省都勻市陽和鄉 小平教育基金劉百行先生 10萬 20萬 30萬
98. 2004 水橋小平小學(附件) 貴州省龍里縣龍山鎮 小平教育基金劉百行先生 10萬 15.6萬 25.6萬
99. 2004 香港勵協中壩中學 貴州省印江縣中壩鎮 勵協慈善基金會 ☆ 15萬 27萬 42萬
100. 2004 香港勵協白沙小學 貴州省印江縣白沙鄉 勵協慈善基金會 ☆ 8萬 14萬 22萬
101. 2004 香港勵協小平定南小學(附件) 貴州省貴定縣定南鎮 勵協慈善基金會 ☆ 8萬 23.1萬 31.1萬
102. 2004 香港半島青商小平會保小學 貴州省印江縣刀壩鄉 半島青年商會 8萬 15萬 23萬
103. 2004 大天方铿小学(附件) 贵州省习水县双龙乡        

☆ 不經慈恩基金會匯付建校款項                建校紀錄截止日期:2005年5月


     註:上列建校紀錄,不包括校舍改善工程,如鋪操場、加建圍牆、廁所、圖書室、電腦室、實驗室等。
     2000年本會成立前之建校紀錄容有遺漏,祈為原諒。上列資料力求準確,如仍有紕漏,敬請指正。

 

Print

援建學校 2005

A92

NO. 年份 新校名稱 地址 捐款人姓名/單位 捐方捐款 當地匹配 建校總金額 1. 2005 大石牆小平小學(附件) 貴州省獨山縣打羊鄉 小平教育基金劉百行先生 6萬 6萬 12萬 2. 2005 前進小平小學(附件) 貴州省福泉市黃家灣鄉村 小平教育基金劉百行先生 8萬 14.5萬 22.5萬 3. 2005 磨子田小平小學(附件) 貴州省貴定縣洛北河鄉 小平教育基金劉百行先生 8萬 10萬 18萬 4. 2005 東躍小平小學(附件) 貴州省羅甸縣董架鄉 小平教育基金劉百行先生 8萬 8萬 16萬 5. 2005 干村小平小學(附件) 貴州省羅甸縣羅悃鎮 小平教育基金劉百行先生 7萬 7萬 14萬 6. 2005 新寨小平小學 貴州省甕安縣木老坪鄉 小平教育基金劉百行先生 9萬 10萬 19萬 7. 2005 白果小平小學(附件) 貴州省甕安縣銅鑼鄉 小平教育基金劉百行先生 9萬 8. 2005 樹生希望小學 貴州省赫章縣白果鎮 黃樹先生伉儷 10萬 3萬 13萬 9. 2005 毛沛樵中學 貴州省江口縣閔孝鎮 毛沛樵子女 20萬 50萬 70萬 10. 2005 慧嚴小學 貴州省江口縣閔孝鎮 釋澄真法師 5萬 14.26萬 19.26萬 11. 2005 龔茂昌中學 貴州省江口縣官和鄉 龔永豪先生 18萬 103萬 121萬 12. 2005 林場小平小學 廣西省南丹縣拉也林場 小平教育基金劉百行先生 20萬 32.76萬 52.76萬 13. 2005 陳林生希望小學 貴州省威寧縣羊街鎮 胡貫球先生 10萬 8萬 18萬 14. 2005 福樵小學 貴州省威寧縣觀風海鎮 黃國熹黃合蘭夫婦 15萬 10萬 25萬 15. 2005 慧齡小學(附件) 貴州省平塘縣新塘鄉 雙平基金-黃念平,陸武平,兆平, 亮平,樂平 6萬 5.3萬 11.3萬 16. 2005 高山小平小學(附件) 貴州省獨山縣甲裏鎮 小平教育基金劉百行先生 3萬 3萬 6萬 17. 2005 守真小學 貴州省赫章縣水塘堡鄉 吳芬蘭女士 9萬 18. 2005 耀康小學 貴州省江口縣怒溪鄉 岑定康,周耀聰先生 7萬 19. 2005 初蒙小學(附件) 貴州省獨山縣董嶺鄉 陳靄雯女士 3萬 3萬 6萬 20. 2005 知思小學(附件) 貴州省大方縣興隆鄉 香港灣仔書院GC同學會 7.5萬 4.5萬 12萬 21. 2005 雙慈小學(附件) 貴州省三都縣廷牌 歐陽國棟先生,呂瑞楹女士 6萬 7萬 13萬 22. 2005 康寶駒中學 (附件) 貴州省思南塘頭鎮 洲立集團/康寶駒先生 10萬 35萬 45萬 23. 2005 香港貴州聯誼會小學 (附件) 貴州省思南塘頭鎮 洲立集團/香港貴州聯誼會十方善長 12萬 40萬 52萬 24. 2005 洲立中學 (附件)(宿舍) 貴州省惠水縣太陽鄉 洲立集團十方善長 25. 2005 周持正中學 (附件) 貴州省貴定縣城關鎮 周持正先生 20萬 22萬 42萬 26. 2005 尤鐘敏小學(附件) 貴州省平塘縣平湖鎮 馬樂雯小姐 6萬 8.67萬 14.67萬 27. 2005 禮華小學(附件) 貴州省綏陽縣小關鄉 陳麗華小姐 9萬 20.2萬 29.2萬 28. 2005 慈恩第四小學(附件) 貴州省務川縣豐樂鎮 馮偉然先生 10萬 15萬 25萬 29. 2005 丙安錫群中學(附件) 貴州省赤水市丙安鄉 錫群教育基金-麥先生,麥太太 15萬 50萬 65萬 30. 2005 錦雲小學 雲南省寧蒗縣永寧鄉 余緻韻女士 2.2萬 1.1萬 3.3萬 31. 2005 板橋小平小學 貴州省遵義市金山鎮 小平教育基金劉百行先生 10萬 30萬 40萬 32. 2005 知行社小學(附件) 貴州省都勻市壩固鎮 香港知行社 10萬 20萬 30萬 33. 2005 知行社小學(附件) 貴州省大方縣核桃鄉 香港知行社 8.5萬 3.5萬 12萬 34. 2005 慈愛小學 貴州省江口縣民和鄉 張自強,劉瑞萍伉儷 6萬 32萬 38萬 35. 2005 志康小學 貴州省印江縣羅場鄉 馮志康先生 5萬 20萬 25萬 36. 2005 陳式如希望小學(附件) 貴州省威寧縣觀風海鎮 曾永磬先生 10萬 5萬 15萬 37. 2005 曾肇添希望小學 貴州省赫章縣古達鄉 曾永馨女士 10萬 3萬 13萬 38. 2005 新會商會學校校友希望小學 貴州省赫章縣野馬川鎮 香港新會商會學校一群校友 10萬 3萬 13萬 39. 2005 養豬聯社金禧希望小學 貴州省赫章縣朱明鄉 香港港九新界養豬合作社有限責任聯合總社 10萬 3萬 13萬 40. 2005 惠澤希望小學 貴州省赫章縣松林坡鄉 林澤良,石惠芳伉儷 10萬 3萬 13萬 41. 2005 岔河育苗小學(附件) 貴州省赫章縣松林坡鄉 謝咏琴女士 10萬 3萬 13萬 42. 2005 木蘭計劃雲爐小學(附件) 貴州省威寧縣石門鄉 美國華特迪士尼公司員工同人 20萬 5萬 25萬 43. 2005 箭灘小平小學 貴州省赤水市長期鎮 小平教育基金劉百行先生 10萬 10萬 20萬 44. 2005 小平僑心小學 四川省合江縣先市鎮 小平教育基金劉百行先生 8萬 8萬 16萬 45. 2005 小平僑心希望小學(附件) 四川省茂縣東興鄉 小平教育基金劉百行先生 10萬 30萬 40萬 46. 2005 文強僑心小學(附件) 四川省成都市龍泉驛區 葉錦銓,葉煒瑩,葉錦蓮 8萬 14.28萬 26.28萬 47. 2005 楊林希望小學 貴州省赫章縣雉街鄉 香港楊林兩位女士 10萬 3萬 13萬 48. 2005 桃子小平小學 貴州省桐梓縣丰磴鄉 小平教育基金劉百行先生 10萬 5萬 15萬 49. 2005 聯星小平小學(附件) 貴州省遵義縣洪關鄉 小平教育基金劉百行先生 10萬 12萬 22萬 50. 2005 桃圉小平小學(附件) 貴州省習水縣雙龍鄉 小平教育基金劉百行先生 10萬 5萬 15萬 51. 2005 何陳淑琴小學 貴州省威寧縣觀風海鎮 何陳淑琴扶弱基金 10萬 5萬 15萬 52. 2005 智慧小學 貴州省湄潭縣興隆鄉 李達民先生 5萬 17萬 22萬 53. 2005 培華小學 貴州省湄潭縣新南鄉 馮炳祥先生 5萬 17.5萬 22.5萬 54. 2005 新民育苗小學 貴州省威寧縣玉龍鄉 黃錦樟,何慧馨伉儷 10萬 5萬 15萬 55. 2005 新榮小學(附件) 貴州省威寧免街鄉 有心人 10萬 5萬 15蒐 56. 2005 養豬聯社金禧第二希望小學 貴州省赫章縣朱明鄉 香港港九新界養豬合作社有限責任聯合總社 10萬 3萬 13萬 57. 2005 塘房樹人學校(附件) 貴州省威寧縣觀風海鎮 李金鐘,何芷阡伉儷 10萬 4萬 14萬 58. 2005 臺山黃煒聰小學(附件) 貴州省惠水縣蘆山鎮 黃紫薇小姐 10萬 13.7 勤 23.7 萬 59. 2005 德松小學 貴州省赫章縣六曲河鎮 吳玉梅女士 10萬 29 萬 39 萬 60. 2005 發開小平小學 貴州省赫章縣河鎮鄉 小平教育基金劉百行先生 12 萬 4萬 16萬 61. 2005 龍堂小平小學 貴州省赫章縣河鎮鄉 小平教育基金劉百行先生 12 萬 4萬 16萬 62. 2005 香港翰琳院興文小學 雲南省玉龍縣龍蟠鄉 陳慧琳兒童助學基金 15 萬 17 萬 32 萬 63. 2005 陳文楨希望小學(附件) 貴州省赫章縣德卓鄉 陳黃梅林女士 10萬 4萬 14萬 64. 2005 方井小平小學 貴州省大方縣牛場鄉 小平教育基金劉百行先生 11萬 3萬 14萬 65. 2005 文宣小學(附件) 貴州省獨山縣上司鎮 呂瑞楹女士 7萬 7萬 14萬 66. 2005 水潮育苗小學 貴州省威寧縣雙龍鄉 好景塑膠製品有限公司 蔡序立先生 15萬 5萬 20萬 67. 2005 二塘沿海育苗小學 貴州省威寧縣二塘鎮 好景塑膠製品有限公司 蔡序立先生 10萬 5萬 15萬 68. 2005 麥惠貞希望小學 貴州省赫章縣哲庄鄉 麥惠貞女士 10萬 4萬 14萬 69. 2005 何信和希望小學 貴州省威寧縣爐山鎮 何唐慧貞女士 10萬 4萬 14萬 70. 2005 長壽妙如小學(附件) 貴州省綏陽縣風華鎮 馮漢榮,林偉男,林麗雲女士,賴漢傑 6萬 8.5萬 14.5萬 71. 2005 清江延愛小學(附件) 貴州省綏陽縣青杠塘鎮 延愛小組及林昭球先生 6萬 11.96馬 27.96萬 72. 2005 匯川區小平小學(附件) 貴州省導義市彙川區 小平教育基金劉百行先生 30萬 30萬 73. 2005 虎崗小平小學 江西省南康市赤土民族鄉 小平教育基金劉百行先生 10萬 28萬 38萬 74. 2005 齊心小平小學 江西省興國東村鄉 小平教育基金劉百行先生 10萬 12.3萬 22.3萬 75. 2005 邛山小平小學 四川省丹巴縣巴底鄉 小平教育基金劉百行先生 10萬 28萬 38萬 76. 2005 板底小平小學 貴州省威寧縣板底鄉 小平教育基金劉百行先生 18萬 7萬 25萬 77. 2005 瑛衍小學 貴州省湄潭縣興隆鎮 崔德剛先生 7萬 12.5萬 19.5萬 78. 2005 麗明小學(附件) 廣西壯族自治區樂業縣邏沙鄉 呂麗明小姐 10萬 15.5744萬 25.5744萬 79. 2005 志毅希望小學(附件) 廣西壯族自治區樂業縣邏沙鄉 陳湖清,陳明麗伉儷 10萬 15.5744萬 25.5744萬 80. 2005 游熙小學 貴州省赫章縣媽姑鎮 游婉萍女士 10萬 6萬 16萬 81. 2005 黃炳禮雲霧區初級職業中學(附件) 貴州省貴定縣鐵廠鄉 黃炳禮博士 30萬 30萬 60萬 82. 2005 齡堃希望小學 貴州省威寧縣哲覺鎮 鐘耀齡,鐘耀堃 10萬 5萬 15萬 83. 2005 慈娣小學(附件) 貴州省凰岡縣綏陽鎮 彭橋勝,吳秀玲伉儷 6萬 7萬 13萬 84. 2005 沛源小學 貴州省江口縣埧盤鄉 何沛源伉儷 5萵 26萬 31萬 85. 2005 恩來小學 貴州省務川自治區涪洋鎮 葉發先生,小平教育基金 10萬 15萬 25萬 86. 2005 談佩瓊小學 貴州省威寧縣雲貴鄉 李瑞珍女士 10萬 5萬 15萬 87. 2005 麗蓮希望小學 貴州省威寧縣龍街鎮 楊步堯,劉麗蓮伉儷 10萬 5萬 15萬 88. 2005 水堯育苗小學 貴州省黔南荔波縣水堯鄉 吳新發, 韓媛君伉儷 10萬 89. 2005 高陳軼平希望小學小學(附件) 貴州省長順縣代化鄉 張高曼麗女士 10萬 15萬 25萬 90. 2005 奕華、正治伉儷第一小學(附件) 貴州省威寧縣免街鄉 吳良川,良龍,純純,康年四兄弟姊妹 10萬 5萬 15萬 91. 2005 胡鎮邦希望小學(附件) 貴州省威寧縣黑石頭鎮 胡汝貞女士 12萬 4萬 16萬 92. 2005 青山獅子會永定小學(附件) 四川西昌市四合鄉 青山獅子會 10萬 16萬 26萬 93. 2005 翰琳院冷磧小學(附件) 四川瀘定縣冷磧鎮 陳慧琳兒童助學基金 10萬 28萬 38萬 94. 2005 青山獅子會連丰小學 四川德昌縣小高鄉 青山獅子會 10萬 12萬 22萬 95. 2005 陳登職業中學(附件) 貴州省都勻市小圍寨 陳登社會服務基金 70萬 210萬 280萬 96. 2005 國鐘小學(附件) 貴州省雷山縣大塘鄉 雙平基金--陸武平先生,黃念平女士 6萬 17萬 23萬 97. 2005 楊娣寶山小學(附件) 貴州省貴定縣洛北河鄉 陳錦添先生 98. 2005 楊娣沙塘小學 貴州省湄潭縣抄樂鄉 陳錦添先生 10萬 23萬 33萬 99. 2005 智光三合小學(附件) 貴州省鳳崗縣琊川鄉 蔡嵇慧楓女士 10萬 14.3萬 24.3萬 100. 2005 慧明同心中學教學樓(附件) 貴州省甕安縣珠藏鎮 慧明精舍十方善信 25萬 34.2萬 59.2萬 101. 2005 大慈新各小學(附件) 貴州省三都縣周覃鄉 顧鐵華,費肇芬伉儷 7萬 9.4萬 16.4萬 102. 2005 都江小學 貴州省三都縣都江鎮 夏威夷海外教育基金會 8.5萬 103. 2005 尚濤中學 貴州省甕安縣高水鎮 方仲強先生 20萬 20萬 40萬 104. 2005 馬達郭明小學(附件) 貴州省貴定縣岩下鄉 郭錫棠 6萬 105. 2005 何偉三小學 貴州省赤水縣天臺鎮 何若愚 8萬 30萬 38萬 建校紀錄截止日期:2005年5月 註:上列建校紀錄,不包括校舍改善工程,如鋪操場、加建圍牆、廁所、圖書室、電腦室、實驗室等。 2000年本會成立前之建校紀錄容有遺漏,祈為原諒。上列資料力求準確,如仍有紕漏,敬請指正。

Print

援建學校 2006

A93

NO. 年份 新校名稱 地址 捐款人姓名/單位 捐方捐款 當地匹配 建校總金額
1.   2006 林永青樂元小學(附件) 貴州省綏陽縣黃楊鎮 林永青女士 6萬 13萬 19萬
2. 2006 望龍謝家亮小學 貴州省鳳崗縣龍泉鎮 謝家亮先生 3萬 4.38萬 7.38萬
3. 2006 超文夸基小學 貴州省赫章縣古基鄉 張氏家庭福利基金 10萬 4萬 14萬
4. 2006 超文倮歪小學 貴州省赫章縣達依鄉 張氏家庭福利基金 10萬 4萬 14萬
5. 2006 榮華第三望小學 貴州省赫章縣雙坪鄉 鐘鍾官榮先生 10萬 4萬 14萬
6. 2006 合興仲良希望小學(附件) 貴州省水城縣南開鄉 張仲良先生 10萬 27萬 37萬
7. 2006 包包小平小學(附件) 貴州省水城縣猴場鄉 小平教育基金劉百行先生 10萬 13.5755萬 23.5755萬
8. 2006 灣子小平小學(附件) 貴州省水城縣發耳鄉 小平教育基金劉百行先生 10萬 13.5755萬 23.5755萬
9. 2006 教澤小學 貴州省威寧縣迤那鎮 香港樂優悠校長會 10萬 5萬 15萬
10. 2006 奕華、正治伉儷第二希望小學 貴州省威寧縣哈喇河鄉 吳良川,良龍,純純,康年四兄弟姊妹 10萬 6萬 16萬
11. 2006 斗古小平初級中學(附件) 貴州省威寧縣斗古鄉 小平教育基金劉百行先生 25萬 30.7萬 55.7萬
12. 2006 海元小平小學 貴州省威寧縣海拉鄉 小平教育基金劉百行先生 15萬 6萬 21萬
13. 2006 爐山小平初級中學(附件) 貴州省威寧縣爐山鎮 小平教育基金劉百行先生 25萬 13.7萬 38.7萬
14. 2006 民生出水小學 貴州省威寧縣新發鄉 香港民生製造廠有限公司 10萬 6萬 16萬
15. 2006 松林坡小平初級中學 貴州省赫章縣松林坡鄉 小平教育基金劉百行先生 25萬 98.6萬 123.6萬
16. 2006 春樂村榮華第二希望小學 貴州省赫章縣可樂鄉 鍾華生,王衛玲 10萬 4萬 14萬
17. 2006 愛心小學 貴州省赫章縣可樂鄉 鍾芷瑩,芷欣,沛鋒 10萬 4萬 14萬
18. 2006 輔處小平初級中學(附件) 貴州省赫章縣輔處鄉 小平教育基金劉百行先生 25萬 71.8萬 96.8萬
19. 2006 林銘惠小學第二教學樓(附件) 貴州省赫章縣輔處鄉 林昭球先生 10萬 4萬 14萬
20. 2006 李寶榮老師希望小學 貴州省赫章縣輔處鄉 張灼材,曾漢光,盧毓楠,盧廣瀚,黃玉培 10萬 4萬 14萬
21. 2006 張培燊希望小學 貴州省赫章縣輔處鄉 張灼材 10萬 4萬 14萬
