NO. | 年份 | 新校名稱 | 地址 | 捐款人姓名/單位 | 捐方捐款 | 當地匹配 | 建校總金額 |
1. | 2002 | 香港青山獅子會中義小學 (近況) | 貴州省威寧縣秀水鄉 | 香港青山獅子會 | 10萬 | 3.51萬 | 13.51萬 |
2. | 2002 | 超民田壩小學(附件) (近況) | 貴州省威寧縣秀水鄉 | 張氏家庭福利基金 | 10萬 | 3.51萬 | 13.51萬 |
3. | 2002 | 思林愛心中學(附件) | 貴州省恩南縣思林鄉 | 凱雅基金-羅先生,羅太太 | 15萬 | 25萬 | 40萬 |
4. | 2002 | 宋兆聯小學 | 貴州省威寧縣哲覺鎮 | 宋兆聯先生 | 10萬 | 28萬 | 38萬 |
5. | 2002 | 木蘭計劃岔溝小學(附件) | 貴州省威寧縣金鍾鎮 | 香港華特菍士尼公司熱心員工 | 10萬 | 3.896萬 | 13.896萬 |
6. | 2002 | 宏發小學(附件) | 貴州省赫章縣雙坪鄉 | 黃梅林女士 | 10萬 | 1.94萬 | 11.94萬 |
7. | 2002 | 安定拱橋小學(附件) | 貴州省赫章縣雙坪鄉 | 無名氏 | 10萬 | 2.31萬 | 12.31萬 |
8. | 2002 | 香港青山獅子會川硐小學(附件) | 貴州省赫章縣六曲河鎮 | 香港青山獅子會 | 10萬 | 3.51萬 | 13.51萬 |
9. | 2002 | 善小小學(附件) | 貴州省赫章縣威奢鄉 | 吳慶添,徐娣伉儷 | 10萬 | 1.75萬 | 11.75萬 |
10. | 2002 | 蘇唐錫平希望小學 | 貴州省赫章縣六曲河鎮 | 蘇唐錫平女士 | 10萬 | 1.75萬 | 11.75萬 |
11. | 2002 | 曾永華希望小學(附件) | 貴州省赫章縣珠市鄉 | 曾永華,施浩華伉儷 | 10萬 | 2萬 | 12萬 |
12. | 2002 | 志康小學 | 貴州省江口縣官和鄉 | 馮志康先生 | 5萬 | 10.3萬 | 15.3萬 |
13. | 2002 | 張潔芳小學(附件) | 貴州省印江縣峨嶺鎮 | 香港順德聯誼總會-梁寶珠小姐 | 5萬 | 15萬 | 20萬 |
14. | 2002 | 金鳳小學(附件) | 貴州省赫章縣達依鄉 | 洪黃麗萍女士 | 10萬 | ||
15. | 2002 | 陳三妹小學(附件) (附件) | 貴州省綏陽縣旺草鎮 | 桂秋儀女士 | 10萬 | 24.5萬 | 34.5萬 |
16. | 2002 | 冕煒小學 | 貴州省道真縣大矸鎮 | 鄧氏兄弟姐妹 | 5萬 | 6.43萬 | 11.43萬 |
17. | 2002 | 釋智定小學(附件) | 貴州省道真縣三橋鎮 | 清涼法院淨恩小築有限公司 -釋智定法師 ☆ | 自匯 | ||
18. | 2002 | 衛氏安心小學 | 貴州省道真縣三江鎮 | 美國衛國基先生,莫錫瑤女士 教育紀念基金會 | 5萬 | 6.43萬 | 11.43萬 |
19. | 2002 | 李佩香小學(附件) | 貴州省正安縣中觀鎮 | 清涼法院淨恩小築有限公司 -李佩香女士 ☆ | 自匯 | ||
20. | 2002 | 錫群小學(附件) | 貴州省習水縣民化鄉 | 錫群教育基金-麥先生,麥太太 | 12萬 | 18萬 | 30萬 |
21. | 2002 | 錫群中學(附件) | 貴州省印江縣洋溪鎮 | 錫群教育基金-麥先生,麥太太 | 20萬 | 30萬 | 50萬 |
22. | 2002 | 忠德小學(附件) | 貴州省印江縣永義鄉 | 李彩菊女士,嵇忠華先生 | 6.5萬 | 7萬 | 13.5萬 |
23. | 2002 | 玉清永雙希望小學 | 貴州省金沙縣茶園鄉 | 玉清別館有限公司 | 8萬 | 7萬 | 15萬 |
24. | 2002 | 樂善行小學 | 貴州省畢節市田壩鎮 | 樂善行 ☆ | 6萬 | 7萬 | 13萬 |
25. | 2002 | 石朝小平中學(附件) | 貴州省務川縣石朝鄉 | 小平教育基金劉百行先生 | 14萬 | 14萬 | 28萬 |
26. | 2002 | 飄揚小平小學 | 貴州省務川縣石朝鄉 | 小平教育基金劉百行先生 | 7.5萬 | 7.5萬 | 15萬 |
27. | 2002 | 樂元小平小學 | 貴州省務川縣浞水鎮 | 小平教育基金劉百行先生 | 10萬 | 10萬 | 20萬 |
28. | 2002 | 長溝小平小學(附件) | 貴州省務川縣豐樂鎮 | 小平教育基金劉百行先生 | 7.5萬 | 7.5萬 | 15萬 |
29. | 2002 | 市坪小平中學 | 貴州省正安縣市坪鄉 | 小平教育基金劉百行先生 | 20萬 | 50萬 | 70萬 |
30. | 2002 | 丰山小平小學(附件) | 貴州省綏陽縣茅埡鎮 | 小平教育基金劉百行先生 | 10萬 | 27.84萬 | 37.84萬 |
31. | 2002 | 關坪小平小學 | 貴州省綏陽縣茅埡鎮 | 小平教育基金劉百行先生 | 6萬 | 7萬 | 13萬 |
32. | 2002 | 發明小平小學(附件) | 貴州省赤水市天臺鎮 | 小平教育基金劉百行先生 | 6萬 | 5萬 | 11萬 |
33. | 2002 | 關心小平小學(附件) | 貴州省桐梓縣茅石鄉 | 小平教育基金劉百行先生 | 6萬 | 11.5萬 | 17.5萬 |
34. | 2002 | 巴漁小平小學 | 貴州省道真縣玉溪鎮 | 小平教育基金劉百行先生 | 10萬 | 10.4萬 | 20.4萬 |
35. | 2002 | 清玉小學(附件) | 貴州省道真縣忠信鎮 | 賴右明先生 | 5萬 | 6.28萬 | 11.28萬 |
36. | 2002 | 志康小學 | 貴州省大方縣羊場鎮 | 馮志康先生 | 5萬 | 3.375萬 | 8.375萬 |
37. | 2002 | 文珠學校(附件) | 貴州省大方縣黃泥塘鎮 | 釋文珠法師 | 4萬 | 1萬 | 5萬 |
38. | 2002 | 錫群同心小學 | 貴州省習水縣東皇鎮 | 錫群教育基金-麥先生,麥太太 | 10萬 | 15萬 | 25萬 |
39. | 2002 | 錫群水田小學(附件) | 貴州省習水縣二郎鄉 | 錫群教育基金-麥先生,麥太太 | 10萬 | 15萬 | 25萬 |
40. | 2002 | 永華小學(附件) | 貴州省正安縣碧峰鄉 | 陳永錕先生 | 10萬 | 20萬 | 30萬 |
41. | 2002 | 慈恩第一小學(附件)(附件) | 貴州省江口縣雙江鎮 | 馮偉然先生 | 5萬 | 13.2萬 | 18.2萬 |
42. | 2002 | 溫暖人間小學(附件) | 貴州省江口縣太平鄉 | 周康先生 | 5萬 | 10.4萬 | 15.4萬 |
43. | 2002 | 黃一樑小學(附件) | 貴州省江口縣壩盤鄉 | 黃一樑先生 | 5萬 | 15萬 | 20萬 |
44. | 2002 | 九工校友第一小學 | 貴州省大方縣高店鄉 | 九龍工業中學一群熱心校友 | 5萬 | 1萬 | 6萬 |
45. | 2002 | 九工校友第二小學(附件) | 貴州省大方縣綠塘鄉 | 九龍工業中學一群熱心校友 | 5萬 | 1萬 | 6萬 |
46. | 2002 | 余薰賢小學(附件) | 貴州省大方縣安樂鄉 | 余薰賢先生 | 6萬 | 2萬 | 8萬 |
47. | 2002 | 浩明希望小學(附件) | 貴州省大方縣理化鄉 | 蘇國材先生 | 6萬 | 1萬 | 7萬 |
48. | 2002 | 譚蘊真小學(附件) | 貴州省赫章縣朱明鄉 | 譚蘊真女士 | 10萬 | 2萬 | 12萬 |
49. | 2002 | 顯華希望小學(附件) (附件) | 貴州省赫章縣古達鄉 | 邱耀祖,何靄瓊伉儷 | 10萬 | 2萬 | 12萬 |
50. | 2002 | 錫群小學(附件) | 貴州省赫章縣羅洲鄉 | 錫群教育基金-麥先生,麥太太 | 8萬 | 2萬 | 10萬 |
51. | 2002 | 妙如小學(附件)(附件) | 貴州省赫章縣平山鄉 | 騰傑國際有限公司,孔丹蕾女士,大圍一群熱心坊眾 | 4.5萬 | 1萬 | 5.5萬 |
52. | 2002 | 青竹錫群小學 | 貴州省威寧縣爐山鎮 | 錫群教育基金-麥先生,麥太太 | 8萬 | 5萬 | 13萬 |
53. | 2002 | 何郭秀珍小學 | 貴州省湄潭縣抄樂鄉 | 何沛源先生 | 5萬 | 10萬 | 15萬 |
54. | 2002 | 華慧小學(附件) | 貴州省湄潭縣湄江鎮 | 曾富華先生 | 5萬 | 34.5萬 | 39.5萬 |
55. | 2002 | 余淑輝小學(附件) | 貴州省鳳崗縣永安鎮 | 徐美琪小姐 | 3萬 | 3萬 | 6萬 |
56. | 2002 | 基慈小學 | 貴州省正安縣碧峰鄉 | 麥慶忠先生 | 5萬 | 5萬 | 10萬 |
57. | 2002 | 國榮天池小學 | 貴州省桐梓縣九壩鎮 | 麥慶忠先生 | 5萬 | 17.9萬 | 22.9萬 |
58. | 2002 | 尚濤希望小學(附件) | 貴州省大方縣鼎新鄉 | 方仲強先生 | 6萬 | 1萬 | 7萬 |
59. | 2002 | 錫群小學 | 貴州省畢節市鴨池鎮 | 錫群教育基金-麥先生,麥太太 | 12萬 | 10萬 | 22萬 |
60. | 2002 | 平平小學(附件) | 貴州省畢節市清水鋪鎮 | 雙平基金-陸武平,黃念平伉儷 | 10萬 | 8.48萬 | 18.48萬 |
61. | 2002 | 雙平小學(附件) | 貴州省畢節市小壩鎮 | 雙平基金-陸武平,黃念平伉儷 | 6萬 | 6.6萬 | 12.6萬 |
62. | 2002 | 智真小學 | 貴州省畢節市小壩鎮 | 釋智真法師 | 10萬 | 9.58萬 | 19.58萬 |
63. | 2002 | 錫群小學 | 貴州省桐梓縣夜郎鎮 | 錫群教育基金-麥先生,麥太太 | 5萬 | 12.3萬 | 17.3萬 |
64. | 2002 | 凱盈小學(附件)(附件2) | 貴州省赫章縣德卓鄉 | 香港律師黃國熹先生 | 10萬 | 2萬 | 12萬 |
65. | 2002 | 宏英希望小學(附件) | 貴州省赫章縣河鎮鄉 | 鍾宏基,胡瑞英伉儷 | 10萬 | 2萬 | 12萬 |
66. | 2002 | 思明小學(附件)(附件2) | 貴州省赫章縣雙坪鄉 | 李金鐘,何芷阡伉儷 | 15萬 | 2萬 | 17萬 |
67. | 2002 | 中營希望小學(附件) | 貴州省赫章縣興發鄉 | 譚鎮傑,謝巧燕伉儷 | 10萬 | 2萬 | 12萬 |
68. | 2002 | 木蘭計劃大街希望小學(附件) | 貴州省赫章縣興發鄉 | 華特菍士尼公司熱心員工 | 10萬 | 2萬 | 12萬 |
69. | 2002 | 馮秀英小學 | 貴州省桐梓縣黃蓮鄉 | 林昭球先生 | 10萬 | 13.38萬 | 23.38萬 |
70. | 2002 | 頌恩小學(附件) | 貴州省習水縣桑木鎮 | 陳仕駒先生,陳惠㳜女士,莫沛渝小姐, 莫浩梆先生 | 5萬 | 10萬 | 15萬 |
71. | 2002 | 李佩香小學(附件) | 貴州省鳳崗縣綏陽鎮 | 清涼法院淨恩小築有限公司 -李佩香女士 ☆ | 5萬 | 8.8萬 | 13.8萬 |
72. | 2002 | 妙善小學(附件) | 貴州省鳳崗縣永安鎮 | 香港荃灣區眾佛弟子 | 5萬 | 6萬 | 11萬 |
73. | 2002 | 和睦小學(附件) | 貴州省赫章縣達依鄉 | 香港無名氏 | 10萬 | 2萬 | 12萬 |
74. | 2002 | 金鳳大寨小學(附件) | 貴州省赫章縣威奢鄉 | 黃金玉,葉鳳珍伉儷 | 10萬 | 2萬 | 12萬 |
75. | 2002 | 葉霞小學(附件) | 貴州省江口縣雙江鎮 | 馮有根先生 | 5萬 | 10.7萬 | 15.7萬 |
76. | 2002 | 關亦珍小學(附件) | 貴州省江口縣雙江鎮 | 毛偉誠伉儷 | 5萬 | 13.63萬 | 18.63萬 |
77. | 2002 | 福慧小學 | 貴州省江口縣桃映鄉 | 李達民,蕭錦賢先生 | 5萬 | 19.2萬 | 24.2萬 |
78. | 2002 | 德慧小學(附件) | 貴州省江口縣民和鄉 | 陳德榮,何慧明先生 | 5萬 | 11.56萬 | 16.56萬 |
79. | 2002 | 黃翠鍔小學(附件) | 貴州省江口縣壩盤鄉 | 黃翠鍔女士 | 5萬 | 27萬 | 32萬 |
80. | 2002 | 錫群中樂小學(附件) | 貴州省餘慶縣鬆儎鎮 | 錫群教育基金-麥先生,麥太太 | 5萬 | 9.04萬 | 14.04萬 |
81. | 2002 | 錫群青坪小學(附件) | 貴州省餘慶縣大烏江鎮 | 錫群教育基金-麥先生,麥太太 | 5萬 | 3.1萬 | 8.1萬 |
82. | 2002 | 聯式中學 | 貴州省印江縣天堂鎮 | 黃億年先生,陳賽君女士 | 13萬 | 34萬 | 47萬 |
83. | 2002 | 香港青山獅子會板房小學(附件) | 貴州省赫章縣六曲河鎮 | 香港青山獅子會 | 10萬 | 2萬 | 12萬 |
84. | 2002 | 谷威第一小學 | 貴州省思南縣塘頭鎮 | 川流文化教育基金會 ☆ | 自匯 | ||
85. | 2002 | 培田小學(附件) | 貴州省印江縣板溪鎮 | 梁雪珍女士及清涼法院 淨恩小築有限公司 ☆ | 5萬 | 5萬 | 10萬 |
86. | 2002 | 重新希望小學(附件) (附件) | 黔西縣中坪鎮 | 清涼法苑,李瑞端 | 5萬 | 5.4萬 | 10.4萬 |
☆ 不經慈恩基金會匯付建校款項 建校紀錄截止日期:2005年5月
註:上列建校紀錄,不包括校舍改善工程,如鋪操場、加建圍牆、廁所、圖書室、電腦室、實驗室等。
2000年本會成立前之建校紀錄容有遺漏,祈為原諒。上列資料力求準確,如仍有紕漏,敬請指正。