援建學校 2003
A90
NO. | 年份 | 新校名稱 | 地址 | 捐款人姓名/單位 | 捐方捐款 | 當地匹配 | 建校總金額 |
1. | 2003 | 銅建民生小學 | 貴州省赫章縣羅洲鄉 | 民生信封制造廠有限公司 | 10萬 | 2萬 | 12萬 |
2. | 2003 | 培英小學 | 貴州省桐梓縣風水鄉 | 吳祺光先生,俞鴻滄醫生 | 6萬 | 5.7萬 | 13.7萬 |
3. | 2003 | 興發小學 | 貴州省赫章縣珠市鄉 | 陳興發先生 | 10萬 | 2萬 | 12萬 |
4. | 2003 | 香港青山獅子會營盤小學(附件)(附件) | 貴州省赫章縣威奢鄉 | 香港青山獅子會 | 10萬 | 2萬 | 12萬 |
5. | 2003 | 隨陽山伍雪雯小學 | 貴州省湄潭縣復興鎮 | 伍雪雯女士 | 5萬 | 21.36萬 | 26.36萬 |
6. | 2003 | 周陳秀英教學樓 | 貴州省湄潭縣永興鎮 | 李戈先生,周淑美女士 | 13萬 | 26.6萬 | 39.6萬 |
7. | 2003 | 宏大職業中學 | 貴州省江口縣 | 周君倩小姐 | 13萬 | 15萬 | 28萬 |
8. | 2003 | 鍾啟周小學 | 貴州省遵義市團溪鎮 | 李素梅女士 | 8萬 | 12萬 | 20萬 |
9. | 2003 | 陳楚思希望小學 | 貴州省赫章縣媽姑鎮 | 凱雅基金-羅先生,羅太太 | 8萬 | 2萬 | 10萬 |
10. | 2003 | 天臺愛心中學 | 貴州省赤水市天臺鎮 | 凱雅基金-羅先生,羅太太 | 15萬 | 15萬 | 30萬 |
11. | 2003 | 王寨愛心中學 | 貴州省鳳崗縣王寨鄉 | 凱雅基金-羅先生,羅太太 | 15萬 | 37.5萬 | 52.5萬 |
12. | 2003 | 金風小學 | 貴州省赤水市長沙鎮 | 三和機械有限公司,廣業五金有限公司, 南華控制器材有限公司,興發五金有限公司, 十方善信 | 5萬 | 1萬 | 6萬 |
13. | 2003 | 林銘惠小學(附件) | 貴州省赫章縣輔處鄉 | 林昭球先生 | 8萬 | 2萬 | 10萬 |
14. | 2003 | 葉兆南小學 | 貴州省黔西縣協和鄉 | 葉玉儀女士 | 10萬 | 21萬 | 31萬 |
15. | 2003 | 盛黃惠萍中學(附件) | 貴州省道真縣陽溪鎮 | 盛梓華,盛樂樺姊弟 | 15萬 | 20萬 | 35萬 |
16. | 2003 | 雷勝明小學(附件) | 貴州省江口縣民和鄉 | 雷勝明先生 | 5萬 | 5萬 | 10萬 |
17. | 2003 | 白果錫群小學 | 貴州省織金縣板橋鄉 | 錫群教育基金-麥先生,麥太太 | 6萬 | 6萬 | 12萬 |
18. | 2003 | 溝頭錫群小學(附件) | 貴州省赫章縣達依鄉 | 錫群教育基金-麥先生,麥太太 | 6萬 | 2萬 | 8萬 |
19. | 2003 | 分水錫群中學(附件) | 貴州省務川縣分水鄉 | 錫群教育基金-麥先生,麥太太 | 30萬 | 36.2萬 | 66.2萬 |
20. | 2003 | 五常小學(附件) | 貴州省赫章縣鐵匠鄉 | 吳芬蘭女士 | 11萬 | 4萬 | 15萬 |
21. | 2003 | 超文和平小學 | 貴州省赫章縣古達鄉 | 張氏家庭福利基金 | 10萬 | 2萬 | 12萬 |
22. | 2003 | 湛山小學 | 貴州省道真縣棕坪鄉 | 香港湛山寺 | 5萬 | 4.1萬 | 9.1萬 |
23. | 2003 | 朗山同學會中學(附件) | 貴州省習水縣桃林鄉 | 周德豐先生 | 20萬 | 20萬 | 40萬 |
24. | 2003 | 黃子伴小學 | 貴州省威寧縣雲山鎮 | 黃仁傑,趙惠玲伉儷 | 8萬 | 4.5萬 | 12.5萬 |
25. | 2003 | 錫群小學 | 貴州省桐梓縣夜郎鎮 | 錫群教育基金-麥先生,麥太太 | 6.5萬 | 11萬 | 17.5萬 |
26. | 2003 | 李佩香小學 | 貴州省桐梓縣花秋鎮 | 清涼法院淨恩小築有限公司-李佩香女士 | 5萬 | 8.2萬 | 13.2萬 |
27. | 2003 | 香港理工學院校友會小學(附件) | 貴州省大方縣安樂鄉 | 香港理工學院校友會 | 5萬 | 3萬 | 8萬 |
28. | 2003 | 鄭羅昌岩小學(附件) | 貴州省大方縣東關鄉 | 鄭榮波先生 | 5萬 | 3萬 | 8萬 |
29. | 2003 | 嘉龍希望小學 | 貴州省威寧縣牛棚鎮 | 香港嘉龍針織製衣有限公司 | 10萬 | 8萬 | 18萬 |
30. | 2003 | 香港青山獅子會田壩小學 | 貴州省赫章縣古達鄉 | 香港青山獅子會 | 10萬 | 2萬 | 12萬 |
31. | 2003 | 香港青山獅子會迎春小學(附件) | 貴州省赫章縣威奢鄉 | 香港青山獅子會 | 10萬 | 2萬 | 12萬 |
32. | 2003 | 合寧小學 | 貴州省赫章縣松林坡鄉 | 香港黃合蘭,楊小玲,陳達志,李倚秋 | 15萬 | 4萬 | 19萬 |
33. | 2003 | 鳳鳴小學 | 貴州省江口縣德旺鎮 | 梁鳳鳴女士 | 3萬 | 12萬 | 15萬 |
34. | 2003 | 龔啟康小學 | 貴州省江口縣閔孝鎮 | 龔慧瑜女士 | 5萬 | 29萬 | 34萬 |
35. | 2003 | 志康中學(附件) | 貴州省江口縣民和鄉 | 澳門馮志康先生 | 13萬 | 17萬 | 30萬 |
36. | 2003 | 林羅淑珍小學 | 貴州省遵義縣新舟鎮 | 林國本先生 | 5萬 | 9.4萬 | 14.4萬 |
37. | 2003 | 巧兒小學(附件) | 貴州省遵義縣三合鎮 | 何沛源先生,黃巧兒女士 | 5萬 | 9.4萬 | 14.4萬 |
38. | 2003 | 雲江小平中學 | 貴州省遵義縣尚嵇鎮 | 小平教育基金劉百行先生 | 20萬 | 28萬 | 48萬 |
39. | 2003 | 永紅小平小學 | 貴州省道真縣隆興鎮 | 小平教育基金劉百行先生 | 7萬 | 10萬 | 17萬 |
40. | 2003 | 聯庄小平小學 | 貴州省道真縣隆興鎮 | 小平教育基金劉百行先生 | 7萬 | 10萬 | 17萬 |
41. | 2003 | 桃子小平小學 | 貴州省務川縣鎮南鎮 | 小平教育基金劉百行先生 | 6萬 | 14萬 | 20萬 |
42. | 2003 | 涼風小平小學 | 貴州省務川縣都濡鎮 | 小平教育基金劉百行先生 | 8萬 | 15.7萬 | 23.7萬 |
43. | 2003 | 山堡小平小學(附件) | 貴州省務川縣黃都鎮 | 小平教育基金劉百行先生 | 8萬 | 15.7萬 | 23.7萬 |
44. | 2003 | 鳳山小平小學 | 貴州省正安縣班竹鄉 | 小平教育基金劉百行先生 | 5萬 | 7萬 | 12萬 |
45. | 2003 | 小平教育基金綜合樓 | 貴州省桐梓縣婁山鎮 | 小平教育基金劉百行先生 | 16萬 | 36.5萬 | 52.5萬 |
46. | 2003 | 大堰小平中學 | 貴州省鳳崗縣進化鎮 | 小平教育基金劉百行先生 | 17萬 | 16萬 | 33萬 |
47. | 2003 | 金鐘二平小學(附件) | 貴州省畢節市鴨池鎮 | 雙平基金-陸武平,黃念平伉儷 | 10萬 | 15萬 | 25萬 |
48. | 2003 | 鳳清小學 | 貴州省湄潭縣高臺鎮 | 張錦添先生 | 8萬 | 25.6萬 | 33.6萬 |
49. | 2003 | 黎聲仁小學 | 貴州省畢節市撤拉溪鎮 | 黎汝遠先生 | 6萬 | 11萬 | 17萬 |
50. | 2003 | 潔瑜小學 | 貴州省大方縣核桃鄉 | 黃國基先生 | 6萬 | 5萬 | 11萬 |
51. | 2003 | 翰林院尖山小學(附件) | 貴州省赫章縣野馬川鎮 | 陳慧琳兒童助學基金 | 10萬 | 3萬 | 13萬 |
52. | 2003 | 翰林院山英小學(附件) | 貴州省赫章縣威奢鄉 | 陳慧琳兒童助學基金 | 10萬 | 3萬 | 13萬 |
53. | 2003 | 海子育苗小學 | 貴州省赫章縣古基鄉 | 香港好景塑膠制品有限公司 | 10萬 | 3萬 | 13萬 |
54. | 2003 | 木蘭計劃幸福小學(附件) | 貴州省赫章縣輔處鄉 | 華特菍士尼公司熱心員工 | 15萬 | 3萬 | 18萬 |
55. | 2003 | 李梁淑英小學(附件) | 貴州省赫章縣達依鄉 | 李潔蘭、李潔華女士 | 10萬 | 3萬 | 13萬 |
56. | 2003 | 塔土育苗小學(附件) | 貴州省赫章縣松林坡鄉 | 香港好景塑膠制品有限公司 | 15萬 | 4萬 | 19萬 |
57. | 2003 | 香港勵協五龍小學 | 貴州省遵義市新民鎮 | 勵協慈善基金會 ☆ | 9萬 | 18萬 | 27萬 |
58. | 2003 | 香港勵協抄樂完全小學 | 貴州省湄潭縣抄樂鄉 | 勵協慈善基金會 ☆ | 10萬 | 35萬 | 45萬 |
59. | 2003 | 沙邵小平小學 | 貴州省畢節市海子街鎮 | 小平教育基金劉百行先生 | 10萬 | 14萬 | 24萬 |
60. | 2003 | 復興小學(附件) | 貴州省習水縣寨壩鎮 | 周德豐先生 | 7萬 | 20萬 | 27萬 |
61. | 2003 | 周德立小學(附件) | 貴州省習水縣永安鎮 | 周德豐先生 | 7萬 | 20萬 | 27萬 |
62. | 2003 | 榮忠小學 | 貴州省正安縣新洲鎮 | 麥慶忠先生 | 6萬 | 7萬 | 13萬 |
63. | 2003 | 耀忠小學 | 貴州省遵義市山盆鎮 | 麥慶忠先生 | 6萬 | 8.55萬 | 14.55萬 |
64. | 2003 | 曾雲英小學 | 貴州省正安縣鳳儀鎮 | 廖興邦先生 | 6萬 | 7萬 | 13萬 |
65. | 2003 | 溫友桓希望小學(附件) | 貴州省赫章縣興發鄉 | 溫馮蘊嫻女士 | 10萬 | 3萬 | 13萬 |
66. | 2003 | 集光小學(附件) | 貴州省正安縣謝壩鄉 | 陳樹暢先生 | 12萬 | 38萬 | 50萬 |
67. | 2003 | 大樑子小平小學 | 貴州省赫章縣松林坡鄉 | 小平教育基金劉百行先生 | 9萬 | 3.4萬 | 12.4萬 |
68. | 2003 | 林閣小平小學 | 貴州省仁懷市學孔鄉 | 小平教育基金劉百行先生 | 10萬 | 32萬 | 42萬 |
69. | 2003 | 寬闊小平小學 | 貴州省綏陽縣寬闊鎮 | 小平教育基金劉百行先生 | 15萬 | 27萬 | 42萬 |
70. | 2003 | 雲峰中學小平教育基金教學樓 | 貴州省安順市七眼橋鎮 | 小平教育基金劉百行先生 | 20萬 | 32萬 | 52萬 |
71. | 2003 | 小關愛心中學(附件) | 貴州省綏陽縣小關鄉 | 凱雅基金-羅先生,羅太太 | 20萬 | 52萬 | 72萬 |
72. | 2003 | 拖二愛心小學 | 貴州省赫章縣輔處鄉 | 凱雅基金-羅先生,羅太太 | 9萬 | 3.4萬 | 12.4萬 |
73. | 2003 | 柳塘愛心小學 | 貴州省鳳崗縣天橋鄉 | 凱雅基金-羅先生,羅太太 | 6萬 | 14.25萬 | 20.25萬 |
74. | 2003 | 知行社小學 | 貴州省桐梓縣官倉鎮 | 香港知行社 | 6萬 | 11.83萬 | 17.83萬 |
75. | 2003 | 唐石菴小學(附件) | 貴州省綏陽縣太白鎮 | 唐書文女士 | 6萬 | 9萬 | 15萬 |
76. | 2003 | 啟蒙之光宏施小學(附件) | 貴州省遵義縣高坪鎮 | 香港啟蒙之光基金會有限公司 | 6.5萬 | 8.5萬 | 15萬 |
77. | 2003 | 半島慈航柳塘小學 | 貴州省印江縣柳塘鄉 | 半島青年商會 ☆ | 7萬 | 18萬 | 23萬 |
78. | 2003 | 香港勵協楊柳中學 | 貴州省印江縣楊柳鄉 | 勵協慈善基金會 ☆ | 20萬 | 30萬 | 50萬 |
79. | 2003 | 香港勵協喻河小學 | 貴州省遵義市 | 勵協慈善基金會 ☆ | 5萬 | 17萬 | 22萬 |
80. | 2003 | 樂善行小學 | 貴州省大方縣馬場鎮 | 樂善行 ☆ | 自匯 | ||
81. | 2003 | 中加港小學(附件) | 貴州省赫章縣松林坡鄉 | 區成聰,區成標,馮沃坤,陳瑞芳 ☆ | 自匯 |
☆ 不經慈恩基金會匯付建校款項 建校紀錄截止日期:2005年5月
註:上列建校紀錄,不包括校舍改善工程,如鋪操場、加建圍牆、廁所、圖書室、電腦室、實驗室等。
2000年本會成立前之建校紀錄容有遺漏,祈為原諒。上列資料力求準確,如仍有紕漏,敬請指正。